Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2019 - 2021 | 63 | 20 | 83 | |
2017 - 2019 | 229 | 84 | 2 | 315 |
2015 - 2017 | 263 | 81 | 5 | 349 |
2013 - 2015 | 215 | 83 | 5 | 303 |
2011 - 2013 | 177 | 54 | 231 | |
2009 - 2011 | 120 | 33 | 153 | |
2007 - 2009 | 55 | 26 | 81 | |
2005 - 2007 | 20 | 14 | 34 | |
2003 - 2005 | 7 | 6 | 13 | |
2001 - 2003 | 3 | 3 | ||
1999 - 2001 | 2 | 2 | ||
1997 - 1999 | 4 | 4 | ||
Total (1997 - 2021) | 762 | 273 | 7 | 1042 |
Previously 1997 | 1 | 6 | 7 | |
Après 2021 |