![]() |
PHILOSOPHIE, LANGAGES & COGNITION | ![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 1 | ||
2015 | 2 | 1 | 3 | |
2014 | 10 | 40 | 50 | |
2013 | 1 | 18 | 19 | |
2012 | 6 | 15 | 21 | |
2011 | 9 | 16 | 25 | |
2010 | 7 | 20 | 27 | |
2009 | 9 | 27 | 36 | |
2008 | 7 | 18 | 25 | |
2007 | 6 | 23 | 29 | |
2006 | 5 | 6 | 11 | |
2005 | 2 | 9 | 11 | |
2004 | 1 | 5 | 6 | |
2003 | 1 | 11 | 12 | |
2002 | 2 | 16 | 18 | |
2001 | 10 | 10 | ||
2000 | 7 | 7 | ||
1999 | 1 | 3 | 4 | |
1998 | 4 | 4 | ||
1997 | 3 | 3 | ||
1996 | 1 | 4 | 5 | |
1995 | 5 | 5 | ||
1993 | 2 | 2 | ||
1992 | 2 | 2 | ||
1991 | 3 | 3 | ||
1990 | 1 | 1 | ||
Total (1990 - 2023) | 70 | 270 | 0 | 340 |
Previously 1990 | 8 | 8 | ||
Après 2023 |